Caméra de microscope électronique portable 1600x Microscope numérique USB
Informations sur le produit
projet | paramètre |
Nom du produit | Microscope numérique USB MG-X4D 1600X |
GROSSISSEMENT | 1600X |
RÉSOLUTION DE L'IMAGE | 640X480 jusqu'à 1920*1080 (personnalisé selon les besoins) |
CAPTEUR D'IMAGES | CMOS |
GAMME DE MISE AU POINT | 15mm-40mm |
FRÉQUENCE D'IMAGE | Jusqu'à 30FPS |
FORMAT D'IMAGE DISPONIBLE | BMP/JPG/AVI |
ÉCLAIRAGE RÉGLABLE | 8 diodes LED intégrées |
INTERFACE PC | USB 3.0/2.0/1.1 |
ALIMENTÉ PAR USB | Courant continu 5V |
SE COMPATIBLES | Windows7, Windows10/Mac 10.13 et supérieur |
SE COMPATIBLE AVEC LES TÉLÉPHONES PORTABLES | Android |
COULEUR DU PRODUIT | Le noir |
DIMENSION | 14,5 cm * 10 cm * 5 cm |
LESTER | Environ 250g |
QTÉ/CARTON | 50PCS |
TAILLE DU CARTON : | 51X31X26CM |
GW : | 10KG |
Traits:
1. Une bonne qualité à utiliser dans la dissection/examen d'inspection, la dissection/examen des plantes, l'examen de la peau,
2. Examen d'échelle, inspection de textile, inspection de bijoux, inspection de collections/pièce de monnaie, inspection d'impression, inspection de carte PCB ou de PCBA et ainsi de suite.
3. Le microscope est composé de composants IC et électroniques de haute qualité, avec une qualité d'image claire, une faible consommation d'énergie, une haute résolution, s'applique aux petits objets pour être plus grands
4. La photo et la vidéo sont le meilleur choix de reconnaissance de petits objets.
Contenu de l'emballage : corps du microscope * 1 support * 1 manuel * 1 règle d'étalonnage * 1 CD d'installation (y compris le logiciel pilote, le logiciel de mesure, les composants du système et le manuel d'utilisation) * 1 paquet — petite boîte bleue.